The SEED: an Annotation/Analysis Tool Provided by FIG
[ Subsystem Forum | Essentiality Data | FIG Tutorials | Peer-to-peer Updates | (New) Clearinghouse | SEED Control Panel | NMPDR | SEED Wiki] [GOLD | "Complete" Genomes in SEED | ExPASy | IMG | KEGG | NCBI | TIGR cmr | UniProt | Report "Bugz"]
|
![]() |
SeqID: fig|93061.5.peg.1888 | |||
Analysis Report: | |||
SVM | LOCALIZATION | RELIABILITY | |
Amino Acid Comp. | Extracellular | 0.333 | |
N-peptide Comp. | Cytoplasmic | 0.900 | |
Partitioned seq. Comp. | Cytoplasmic | 0.520 | |
Physico-chemical Comp. | Cytoplasmic | 0.671 | |
Neighboring seq. Comp. | OuterMembrane | 0.650 | |
CELLO Prediction: | |||
Cytoplasmic | 2.565 * | ||
OuterMembrane | 1.269 | ||
Extracellular | 0.656 | ||
Periplasmic | 0.409 | ||
InnerMembrane | 0.101 | ||
********************************************************************************* |