The SEED: an Annotation/Analysis Tool Provided by FIG
[ Subsystem Forum | Essentiality Data | FIG Tutorials | Peer-to-peer Updates | (New) Clearinghouse | SEED Control Panel | NMPDR | SEED Wiki] [GOLD | "Complete" Genomes in SEED | ExPASy | IMG | KEGG | NCBI | TIGR cmr | UniProt | Report "Bugz"]
|
![]() |
SeqID: fig|572547.3.peg.1169 | |||
Analysis Report: | |||
SVM | LOCALIZATION | RELIABILITY | |
Amino Acid Comp. | Membrane | 0.957 | |
N-peptide Comp. | Cytoplasmic | 0.596 | |
Partitioned seq. Comp. | Cytoplasmic | 0.627 | |
Physico-chemical Comp. | Cytoplasmic | 0.995 | |
Neighboring seq. Comp. | Cytoplasmic | 0.772 | |
CELLO Prediction: | |||
Cytoplasmic | 3.012 * | ||
Membrane | 1.862 | ||
Extracellular | 0.115 | ||
CellWall | 0.012 | ||
********************************************************************************* |