The SEED: an Annotation/Analysis Tool Provided by FIG
[ Subsystem Forum | Essentiality Data | FIG Tutorials | Peer-to-peer Updates | (New) Clearinghouse | SEED Control Panel | NMPDR | SEED Wiki] [GOLD | "Complete" Genomes in SEED | ExPASy | IMG | KEGG | NCBI | TIGR cmr | UniProt | Report "Bugz"]
|
![]() |
SeqID: fig|525254.4.peg.1297 | |||
Analysis Report: | |||
SVM | LOCALIZATION | RELIABILITY | |
Amino Acid Comp. | Cytoplasmic | 0.986 | |
N-peptide Comp. | Membrane | 0.751 | |
Partitioned seq. Comp. | Cytoplasmic | 0.678 | |
Physico-chemical Comp. | Cytoplasmic | 0.964 | |
Neighboring seq. Comp. | Cytoplasmic | 0.689 | |
CELLO Prediction: | |||
Cytoplasmic | 3.472 * | ||
Membrane | 1.375 | ||
Extracellular | 0.139 | ||
CellWall | 0.015 | ||
********************************************************************************* |